સંપૂર્ણ રંગ RGB ઇન્ડોર P4 LED ડિસ્પ્લે વિડિઓ વોલ
વિશિષ્ટતાઓ
વસ્તુ | ઇન્ડોર P2.5 | P4 |
પેનલનું પરિમાણ | 320mm(W)* 160mm(H) | 320mm(W)* 160mm(H) |
પિક્સેલ પિચ | 2.5 મીમી | 4 મીમી |
પિક્સેલ ઘનતા | 160000 ડોટ/મી2 | 62500 ડોટ/મી2 |
પિક્સેલ ગોઠવણી | 1R1G1B | 1R1G1B |
એલઇડી સ્પષ્ટીકરણ | SMD2121 | SMD2121 |
પિક્સેલ રિઝોલ્યુશન | 128 ડોટ * 64 ડોટ | 80 ડોટ* 40 ડોટ |
સરેરાશ શક્તિ | 30W | 26 ડબલ્યુ |
પેનલ વજન | 0.39KG | 0.3KG |
કેબિનેટ કદ | 640mm*640mm*85mm | 960mm*960mm*85mm |
કેબિનેટ ઠરાવ | 256 ડોટ * 256 ડોટ | 240 ડોટ * 240 ડોટ |
પેનલનો જથ્થો | 8 પીસી | 18 પીસી |
હબ કનેક્ટિંગ | HUB75-E | HUB75-E |
શ્રેષ્ઠ જોવાનો કોણ | 140/120 | 140/120 |
શ્રેષ્ઠ જોવાનું અંતર | 2-30M | 4-30M |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
સ્ક્રીન પાવર સપ્લાય | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A |
મહત્તમ શક્તિ | 780 W/m2 | 700 W/m2 |
સરેરાશ શક્તિ | 390 W/m2 | 350 W/m2 |
ડ્રાઇવિંગ IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
સ્કેન દર | 1/32S | 1/20S |
તાજું તાજું કરોquency | 1920-3300 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
ડિસ્પ્લે રંગ | 4096*4096*4096 છે | 4096*4096*4096 છે |
તેજ | 800-1000 cd/m2 | 800-1000 cd/m2 |
આયુષ્ય | 100000 કલાક | 100000 કલાક |
નિયંત્રણ અંતર | <100M | <100M |
ઓપરેટિંગ ભેજ | 10-90% | 10-90% |
IP રક્ષણાત્મક અનુક્રમણિકા | IP43 | IP43 |
ઉત્પાદન પ્રદર્શન
ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન સરખામણી
એજિંગ ટેસ્ટ
ઉત્કૃષ્ટતા પ્રત્યેના અમારા અતૂટ સમર્પણ પર અમને ગર્વ છે, જે અમારી ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના દરેક પાસાઓમાં સ્પષ્ટ છે.ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રીની પસંદગીથી લઈને વિગતવાર પર અમારા ઝીણવટભર્યા ધ્યાન સુધી, અમે અમારા ગ્રાહકો માટે ગુણવત્તા અને સલામતીમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ કસર છોડીશું નહીં.દોષરહિત પરિણામોની ખાતરી કરવા માટે દરેક તબક્કે કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ પગલાં સાથે અમારી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ચોકસાઇ અને સુસંગતતા સાથે ચલાવવામાં આવે છે.અમારા ઉત્પાદનોને અસંખ્ય પ્રમાણપત્રો અને મંજૂરીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, જે અમારા ગ્રાહકોને વધારાની ખાતરી આપે છે કે ગુણવત્તા પ્રત્યે અમારી પ્રતિબદ્ધતા અજોડ છે.